Monitores de Referência – 8010A
Monitor ativo de duas vias super compacto
- Referência: 15494
- Categoria: Monitores de referência
MAIS INFORMAÇÕES
- Dúvidas? Nos chame no WhatsApp:
- Ana Luiza: +55 11 97107-3304
- Alexandre Conilho: +55 11 98255-2020
Descrição
Trabalhe onde você precisa, como você quer. Com o 8010A, a renomada precisão e confiabilidade do Genelec vem em um monitor tão compacto que foi feito para a estrada.
Não importa onde você precisa misturar, os monitores ativos Genelec 8010A se sentirão em casa com uma excelente combinação de dimensões compactas, reprodução precisa e SPL poderoso.
Projetado para simplificar, o 8010A é tão confortável em um quarto de hotel, uma van de transmissão ou um pequeno estúdio, com acessórios de montagem dedicados para cada aplicação. Cada monitor ativo inclui entradas XLR balanceadas, um woofer de 3 polegadas, um tweeter de 3/4 polegadas e dois amplificadores de potência Classe D eficientes. Os circuitos do Sensores de Sinal Inteligente Genelec (ISS ™) também estão incluídos, garantindo que quando o seu sistema não estiver em uso, seus monitores mudam para um modo de espera de economia de energia ambientalmente amigável. Onde quer que você trabalhe, o 8010A é seu companheiro de viagem ideal.
Especificações Técnicas Série 8000
ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE 8000 |
8010A |
8020D |
8030C |
8040B |
8050B |
SPL(Maximum sound pressure level¹) | 96 dB | 100 dB | 104 dB | 105 dB | 110 dB |
Free field frequency response | 67Hz-25kHz (-6dB) | 56Hz–25kHz (-6dB) | 47Hz–25kHz (-6dB) | 41Hz–25kHz (-6dB) | 32Hz–25kHz (-6dB) |
Accuracy of frequency response | ±2.5dB (74Hz–20kHz) | ±2.5dB (62Hz–20kHz) | ±2dB (54Hz–20kHz) | ±2dB (48Hz–20kHz) | ±2dB (38Hz–20kHz) |
Drivers | Woofer 3 inch + Tweeter 3/4 inch metal dome + DCW™ | Woofer 4 inch + Tweeter 3/4 inch metal dome + DCW™ | Woofer 5 inch + Tweeter 3/4 inch metal dome + DCW™ | Woofer 6 1/2 inch + Tweeter 3/4 inch metal dome + DCW™ | Woofer 8 inch + Tweeter 1 inch metal dome + DCW™ |
Amplifier power per channel | Woofer 25 W + Tweeter 25 W | Woofer 50 W + Tweeter 50 W | Woofer 50 W + Tweeter 50 W | Woofer 90 W + Tweeter 90 W | Woofer 150 W + Tweeter 120 W |
Dimensions H x W x D | 195 x 121 x 116 mm | 242 x 151 x 142 mm | 299 x 189 x 178 mm | 365 x 237 x 223 mm | 452 x 286 x 278 mm |
Weight | 1.5kg / 3.3lb | 3.2kg / 7.0lb | 5.0kg / 11lb | 9.4kg / 20.7lb | 14.4kg / 31.7lb |
Connectors | 1x XLR analog input | 1x XLR analog input | 1x XLR analog input | 1x XLR analog input | 1x XLR analog input |
Para mais informações, clique aqui